- Kategorie
- Výrobci
Porovnání produktů2
|  |  | |
| Název | MikroTik RouterBOARD RB941-2nD, hAP-Lite | MikroTik RouterBOARD RB941-2nD-TC, hAP-Lite | 
| Kód | 10160241 | 10160253 | 
| Part No. | RB941-2nD | RB941-2nD-TC | 
| Cena | 
405,- 
 bez DPH 
490,- 
 s DPH | 
405,- 
 bez DPH 
490,- 
 s DPH | 
| Skladem | ||
| Záruka spotřebitel | 24 měsíců | 24 měsíců | 
| Status | Doporučujeme | Doporučujeme | 
| Záruka | 2 roky | 2 roky | 
| Podporované VPN | GRE IPSec L2TP OpenVPN PPTP WireGuard ZeroTier | GRE IPSec L2TP OpenVPN PPTP WireGuard ZeroTier | 
| Vysílací výkon [dBm] | 22 | 22 | 
| Provedení | Desktop | Desktop | 
| Operační mód | Access Point AP Router Klient Klient Router (wisp) | Access Point AP Router Klient Klient Router (wisp) | 
| Management | SSH Telnet Webové rozhraní Winbox | SSH Telnet Webové rozhraní Winbox | 
| Bezdrátové připojení | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 
| WiFi standardy | 802.11b/g 802.11n | 802.11b/g 802.11n | 
| Přenosová rychlost - 2.4GHz [Mb/s] | 300 | 300 | 
| 2.4GHz MIMO | 2 x 2 | 2 x 2 | 
| Typ antény | Vestavěná | Vestavěná | 
| Použití | Vnitřní | Vnitřní | 
| Zisk antény [dBi] | < 2 | < 2 | 
| Typ napájení | USB (5V) | USB (5V) | 
| Operační systém | RouterOS - Level 4 | RouterOS - Level 4 | 
| Počet LAN portů | 4 | 4 | 
| Rychlost LAN | (4) 10/100Mbps | (4) 10/100Mbps | 
| Max. rychlost WAN | 100M | 100M | 
| Max. rychlost LAN | 100M | 100M | 
| Max. spotřeba energie [W] | 3 | 3 | 
| Napájení přes konektor/svorkovnici | 5V DC | 5V DC | 
| Počet USB 2.0 | 1 | |
| Provozní teplota [°C] | -20 až 70 | -20 až 70 | 
| Hloubka [mm] | 89 | 100 | 
| Šířka [mm] | 113 | 54 | 
| Výška [mm] | 28 | 124 | 
| CPU | QCA9531 | QCA9531 | 
| Frekvence CPU [MHz] | 650 | 650 | 
| Počet CPU jader | 1 | 1 | 
| Interní uložiště | 16 MB | 16 MB | 
| Výchozí IP adresa | 192.168.88.1 | 192.168.88.1 | 
| Velikost RAM | 32 MB | 32 MB | 
| Výchozí jméno a heslo | admin / - | admin / - | 
|  |  | 
