- Kategorie
- Výrobci
Porovnání produktů3
|  |  |  | |
| Název | MikroTik RouterBOARD RB750Gr3, hEX router | MikroTik RouterBOARD RB750r2, hEX lite | MikroTik E50UG, hEX Router (2024) | 
| Kód | 10160250 | 10160036 | 10160539 | 
| Part No. | RB750Gr3 | RB750r2 | E50UG | 
| Cena | 
983,- 
 bez DPH 
1 189,- 
 s DPH | 
702,- 
 bez DPH 
849,- 
 s DPH | 
983,- 
 bez DPH 
1 189,- 
 s DPH | 
| Skladem | |||
| Záruka spotřebitel | 24 měsíců | 24 měsíců | 24 měsíců | 
| Status | Doporučujeme | ||
| Záruka | 2 roky | 2 roky | 2 roky | 
| Možnost více WAN | Ano | Ano | Ano | 
| Podporované VPN | GRE IPSec L2TP OpenVPN PPTP WireGuard ZeroTier | GRE IPSec L2TP OpenVPN PPTP WireGuard ZeroTier | GRE IPSec L2TP OpenVPN PPTP WireGuard ZeroTier | 
| Provedení | Desktop | Desktop | Desktop | 
| Management | SSH Telnet Webové rozhraní Winbox | SSH Telnet Webové rozhraní Winbox | SSH Telnet Webové rozhraní Winbox | 
| Použití | Vnitřní | Vnitřní | Vnitřní | 
| Typ napájení | DC konektor PoE | DC konektor PoE | DC konektor PoE | 
| Operační systém | RouterOS - Level 4 | RouterOS - Level 4 | RouterOS - Level 4 | 
| Ventilátory | Bez ventilátoru | Bez ventilátoru | Bez ventilátoru | 
| Počet LAN portů | 5 | 5 | 5 | 
| Rychlost LAN | (5) 10/100/1000Mbps | (5) 10/100Mbps | (5) 10/100/1000Mbps | 
| Max. rychlost LAN | 1G | 100M | 1G | 
| Typy PoE | PoE-In (pouze) | PoE-In (pouze) | PoE-In (pouze) | 
| Max. spotřeba energie [W] | 5 | 2 | 10 | 
| Napájení přes konektor/svorkovnici | 8 .. 30V DC | 6 .. 30V DC | 12 .. 28V DC | 
| Napájení přes PoE | 6 .. 30V DC | 6 .. 30V DC | 12 .. 28V DC | 
| Provozní teplota [°C] | -30 až 70 | -40 až 55 | -40 až 70 | 
| Hloubka [mm] | 89 | 89 | 89 | 
| Šířka [mm] | 113 | 113 | 113 | 
| Výška [mm] | 28 | 28 | 28 | 
| Slot na paměťové karty | microSD | ||
| CPU | MT7621A | QCA9531-BL3A-R | EN7562CT | 
| Frekvence CPU [MHz] | 880 | 850 | 950 | 
| Počet CPU jader | 2 | 1 | 2 | 
| USB | Ano | Ano | |
| Podpora IPv6 | Ano | Ano | Ano | 
| Interní uložiště | 16 MB | 16 MB | 128 MB | 
| Výchozí IP adresa | 192.168.88.1 | 192.168.88.1 | 192.168.88.1 | 
| Velikost RAM | 256 MB | 64 MB | 512 MB | 
| Výchozí jméno a heslo | admin / - | admin / - | admin / - | 
|  |  |  | 
