- Kategorie
- Výrobci
Porovnání produktů2
|  |  | |
| Název | MikroTik RouterBOARD RBmAPL-2nD, mAP lite | MikroTik RouterBOARD RBmAP2nD, mAP | 
| Kód | 10160270 | 10160225 | 
| Part No. | RBmAPL-2nD | RBmAP2nD | 
| Cena | 
516,- 
 bez DPH 
624,- 
 s DPH | 
739,- 
 bez DPH 
894,- 
 s DPH | 
| Skladem | ||
| Záruka spotřebitel | 24 měsíců | 24 měsíců | 
| Status | ||
| Záruka | 2 roky | 2 roky | 
| Podporované VPN | GRE IPSec L2TP OpenVPN PPTP WireGuard ZeroTier | GRE IPSec L2TP OpenVPN PPTP WireGuard ZeroTier | 
| Vysílací výkon [dBm] | 22 | 22 | 
| Provedení | Desktop | Desktop | 
| Operační mód | Access Point AP Router Klient Klient Router (wisp) | Access Point AP Router Klient Router (wisp) Mobilní Router | 
| Management | SSH Telnet Webové rozhraní Winbox | SSH Telnet Webové rozhraní Winbox | 
| Bezdrátové připojení | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 
| WiFi standardy | 802.11b/g 802.11n | 802.11b/g 802.11n | 
| Přenosová rychlost - 2.4GHz [Mb/s] | 300 | 300 | 
| 2.4GHz MIMO | 2 x 2 | 2 x 2 | 
| Typ antény | Vestavěná | Vestavěná | 
| Použití | Vnitřní | Vnitřní | 
| Zisk antény [dBi] | < 2 | < 2 | 
| Typ napájení | PoE USB (5V) | DC konektor PoE | 
| Operační systém | RouterOS - Level 4 | RouterOS - Level 4 | 
| Počet LAN portů | 1 | 2 | 
| Rychlost LAN | (1) 10/100Mbps | (2) 10/100Mbps | 
| Max. rychlost WAN | 100M | 100M | 
| Max. rychlost LAN | 100M | 100M | 
| Typy PoE | PoE-In (pouze) | PoE-Out + PoE-In | 
| Max. spotřeba energie [W] | 3,5 | 2 | 
| Napájení přes konektor/svorkovnici | 5 .. 10V DC | 10 .. 57V DC | 
| Napájení přes PoE | 10 .. 60V DC 802.3af 802.3at | 10 .. 57V DC | 
| Provozní teplota [°C] | -30 až 70 | -10 až 70 | 
| Hloubka [mm] | 49 | 68 | 
| Šířka [mm] | 48 | 68 | 
| Výška [mm] | 11 | 19 | 
| CPU | QCA9533 | AR9531 | 
| Frekvence CPU [MHz] | 650 | 650 | 
| Počet CPU jader | 1 | 1 | 
| Interní uložiště | 16 MB | 16 MB | 
| Výchozí IP adresa | 192.168.88.1 | 192.168.88.1 | 
| Velikost RAM | 64 MB | 64 MB | 
| Výchozí jméno a heslo | admin / - | admin / - | 
| Počet PoE Out portů | 1 | |
| Počet USB 2.0 | 1 | |
| USB | Ano | |
|  |  | 
