- Kategorie
- Výrobci
Porovnání produktů3
|  |  |  | |
| Název | MikroTik wAP 60G, RBwAPG-60ad, 60GHz, L3, použité | MikroTik wAP 60G, RBwAPG-60ad, 60GHz, L3 | MikroTik RBwAPG-60adkit, Wireless Wire, 60GHz, L3, kompletní spoj | 
| Kód | 10160334-B1 | 10160334 | 10160316 | 
| Part No. | RBwAPG-60ad-B1 | RBwAPG-60ad | RBwAPG-60adkit | 
| Cena | 
1 119,- 
 bez DPH 
1 354,- 
 s DPH | 
1 897,- 
 bez DPH 
2 295,- 
 s DPH | 
3 793,- 
 bez DPH 
4 589,- 
 s DPH | 
| Skladem | |||
| Záruka spotřebitel | 12 měsíců | 24 měsíců | 24 měsíců | 
| Status | Použité | ||
| Záruka | 1 rok | 2 roky | 2 roky | 
| Podporované VPN | GRE IPSec L2TP OpenVPN PPTP WireGuard ZeroTier | GRE IPSec L2TP OpenVPN PPTP WireGuard ZeroTier | GRE IPSec L2TP OpenVPN PPTP WireGuard ZeroTier | 
| Provedení | Desktop Na stožár Na strop Na zeď | Desktop Na stožár Na strop Na zeď | Desktop Na stožár Na strop Na zeď | 
| Management | SSH Telnet Webové rozhraní Winbox | SSH Telnet Webové rozhraní Winbox | SSH Telnet Webové rozhraní Winbox | 
| Bezdrátové připojení | 60 GHz | 60 GHz | 60 GHz | 
| WiFi standardy | 802.11ad | 802.11ad | 802.11ad | 
| Přenosová rychlost - 60GHz [Mb/s] | 1000, Full Duplex | 1000, Full Duplex | 1000, Full Duplex | 
| Vyzař. úhel v azimutové rovině (-6dB) [°] | 60 | 60 | 60 | 
| Vyzař. úhel v elevační rovině (-6dB) [°] | 60 | 60 | 60 | 
| Typ antény | Vestavěná | Vestavěná | Vestavěná | 
| Použití | Venkovní | Venkovní | Venkovní | 
| Typ napájení | DC konektor PoE | DC konektor PoE | DC konektor PoE | 
| Operační systém | RouterOS - Level 3 | RouterOS - Level 3 | RouterOS - Level 3 | 
| Počet LAN portů | 1 | 1 | 1 | 
| Rychlost LAN | (1) 10/100/1000Mbps | (1) 10/100/1000Mbps | (1) 10/100/1000Mbps | 
| Max. rychlost LAN | 1G | 1G | 1G | 
| Typy PoE | PoE-In (pouze) | PoE-In (pouze) | PoE-In (pouze) | 
| Max. spotřeba energie [W] | 5 | 5 | 5 | 
| Napájení přes konektor/svorkovnici | 12 .. 57V DC | 12 .. 57V DC | 12 .. 57V DC | 
| Napájení přes PoE | 12 .. 57V DC 802.3af 802.3at | 12 .. 57V DC 802.3af 802.3at | 12 .. 57V DC 802.3af 802.3at | 
| Hloubka [mm] | 30 | 30 | 30 | 
| Šířka [mm] | 85 | 85 | 85 | 
| Výška [mm] | 185 | 185 | 185 | 
| CPU | IPQ-4019 | IPQ-4019 | IPQ-4019 | 
| Frekvence CPU [MHz] | 716 | 716 | 716 | 
| Počet CPU jader | 4 | 4 | 4 | 
| Interní uložiště | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 
| Výchozí IP adresa | 192.168.88.2 192.168.88.3 | 192.168.88.2 192.168.88.3 | 192.168.88.2 192.168.88.3 | 
| Velikost RAM | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 
| Výchozí jméno a heslo | admin / (přednastavené heslo) | admin / (přednastavené heslo) | admin / (přednastavené heslo) | 
|  |  |  | 
